Islaw ydy'r prisiau ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gweithgareddau Gwlyb, Gweithgareddau Dryside a Llogi Offer mewn canolfannau.
RHESTR PRISIAU (AR 1AF EBRILL 2022)
(os ydych chi'n defnyddio ffôn, sgroliwch ar draws neu trowch eich ffôn i weld y rhestr brisiau)
Gweithgaredd |
Y TâL Arferol | Aelodaeth Debyd Uniongyrchol (ac eithrio dysgu nofio) |
Standard Saver | Super Saver (peak prices*) | Super Saver (off peak prices*) |
Iechyd a Ffitrwydd | |||||
Sesiwn yn y Gampfa | £6.40 | AM DDIM | £5.58 | £5.58 | £3.72 |
Sesiwn Iau yn y Gampfa | £4.20 | AM DDIM | £3.70 | £3.70 | N/A |
Sesiwn Sefydlu yn y Gampfa | £25.00 | AM DDIM | £22.50 | £22.50 | £15.00 |
Rhaglen Ffitrwydd Personol (sesiwn 1 awr) | £25.00 | £12.00 | £22.50 | £22.50 | £15.00 |
Dosbarthiadau Ffitrwydd | £6.40 | AM DDIM | £5.58 | £5.58 | £3.72 |
Sesiwn yn y Gampfa a ystafell iechyd | £9.50 | AM DDIM | £8.37 | £8.37 | £5.60 |
Cyfleusterau Gwlyb (dim yn cynnwys Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn) | |||||
Nofio i Oedolyn | £5.10 | AM DDIM | £4.50 | £4.50 | £3.00 |
Nofio i Blant (16 oed ac iau) | £3.10 | AM DDIM | £2.70 | £2.70 | £1.80 |
Nofio i'r Teulu (2 oedolyn a 2 plentyn) | £13.30 | AM DDIM | £11.70 | £11.70 | N/A |
Nofio i blant bach (dan 4 oed) | FREE | AM DDIM | AM DDIM | AM DDIM | AM DDIM |
Sesiwn 'grwp sblash' (oedolyn a babanod) | £5.90 | £5.90 | N/A | N/A | N/A |
Rhaglen Dysgu Nofio (pob mis) | £25.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sesiwn FAST | £6.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sesiwn FAST Iau | £4.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Acwaffit | £6.40 | AM DDIM | £5.58 | £5.58 | £3.72 |
Ystafell Iechyd a Nofio (18+) | £8.40 | AM DDIM | £7.38 | £7.38 | £4.92 |
Ystafell Iechyd yn unig (18+) | £7.80 | AM DDIM | £6.48 | £6.48 | £4.32 |
Sesiwn Offer Gwynt (yn ystod y gwyliau yn safleoedd dethol) | £4.20 | £4.20 | £4.50 | £4.50 | £3.00 |
Cyfleusterau Sych | |||||
Sboncen (fesul cwrt, am bob 40 mun) (dim yn cynnwys Canolfan Hamdden Dyffryn Aman) |
£7.40 | £7.40 | £6.48 | £6.48 | £4.32 |
Badminton / Tenis Byr neu Tenis | £9.80 | £9.80 | £8.64 | £8.64 | £5.76 |
Tenis Bwrdd | £7.40 | £7.40 | £6.48 | £6.48 | £4.32 |
Trac | £6.40 | £6.40 | £5.40 | £5.40 | £3.00 |
Canolfan Chwarae (am bob plentyn, am 55 mun) | £4.00 | N/A | N/A | N/A | |
Partion penblwydd (am bob plentyn, bwyd wedi'i gynnwys) Caerfyrddin a Llanelli | £10.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Partion Penblwydd (am bob plentyn, bwyd ddim wedi'i gynnwys) Dyffryn Aman, Castell Newydd Emlyn a Sancler | £6.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hurio Offer | |||||
Hirio Racedi / Pêl-droed | £3.30 | £3.30 | £3.30 | AM DDIM | AM DDIM |
*Adegau prysuraf: Llun - Gwener, 4pm - 9pm
Adegau Tawelaf: Llun - Gwener, 6am - 4pm a 9pm - 10pm (cynnwys penwythnosau)